Skills
Frost Nova
Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 105% + 55 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 11% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds.
- Type
- Skill
- Class
- Wizard
- Damage
- 105%–150%
- Level
- 1–10

Progression
Ranks
This skill has multiple source modes. Levels repeat once per mode; the configuration ID identifies the exact source row.
| Mode | Level | Configuration id | Description | Damage | Cooldown | Action time | Max targets | Buff ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 1 | 1210301 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 105% + 55 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 11% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 105% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Default | 2 | 1210302 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 110% + 60 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 12% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 110% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Default | 3 | 1210303 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 115% + 65 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 13% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 115% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Default | 4 | 1210304 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 120% + 70 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 14% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 120% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Default | 5 | 1210305 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 125% + 75 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 15% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 125% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Default | 6 | 1210306 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 130% + 80 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 16% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 130% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Default | 7 | 1210307 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 135% + 85 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 17% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 135% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Default | 8 | 1210308 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 140% + 90 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 18% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 140% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Default | 9 | 1210309 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 145% + 95 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 19% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 145% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Default | 10 | 1210310 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 150% + 100 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 20% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds. | 150% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 1 | 1210311 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 105% + 55 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 1% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 105% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 2 | 1210312 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 110% + 60 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 2% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 110% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 3 | 1210313 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 115% + 65 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 3% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 115% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 4 | 1210314 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 120% + 70 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 4% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 120% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 5 | 1210315 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 125% + 75 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 5% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 125% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 6 | 1210316 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 130% + 80 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 6% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 130% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 7 | 1210317 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 135% + 85 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 7% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 135% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 8 | 1210318 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 140% + 90 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 8% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 140% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 9 | 1210319 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 145% + 95 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 9% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 145% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
| Mode 1 | 10 | 1210320 | Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 150% + 100 to up to 5 enemies within a 8-meter radius, with a 10% Chance to inflict 【Frozen】 for 1 seconds. | 150% | 8 s | 0.42 s | 5 | 902001 |
Provenance
Source records
12103011210302121030312103041210305121030612103071210308121030912103101210311121031212103131210314121031512103161210317121031812103191210320
Connections
Related records
- Buff: Frozen
Source details
Complete details
Fields preserved from the current source snapshot.
- Class
- Wizard
- Cooldown
- 8 s
- Damage
- 105%–150%
- Description
- Deals Water ranged magic damage equal to Magic ATK × 105% + 55 to up to 5 enemies within a 5-meter radius, with a 11% Chance to inflict 【Frozen】 for 3 seconds.
- Level
- 1–10
- Max targets
- 5
- Tags
- Active, AoE, Water
- Type
- Skill
Connections