Skills
Increase Recuperative Power
Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 55.
- Type
- Skill
- Class
- Swordsman
- Level
- 1–10

Progression
Ranks
| Level | Configuration id | Description | Max targets |
|---|---|---|---|
| 1 | 1100601 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 55. | 0 |
| 2 | 1100602 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 60. | 0 |
| 3 | 1100603 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 65. | 0 |
| 4 | 1100604 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 70. | 0 |
| 5 | 1100605 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 75. | 0 |
| 6 | 1100606 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 80. | 0 |
| 7 | 1100607 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 85. | 0 |
| 8 | 1100608 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 90. | 0 |
| 9 | 1100609 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 95. | 0 |
| 10 | 1100610 | Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 100. | 0 |
Provenance
Source records
1100601110060211006031100604110060511006061100607110060811006091100610
Source details
Complete details
Fields preserved from the current source snapshot.
- Class
- Swordsman
- Description
- Permanently increases HP recover rate. Every 5 sec., restores Life equal to Max Life × 1% + 55.
- Level
- 1–10
- Max targets
- 0
- Tags
- Passive, Healing
- Type
- Skill